Распродажа склада
Распродажа
Номенклатура | Код | К-во | ||
DRAKA Hult FB90 3x1.5mm | ||||
DRAKA Signaalkabel FB90 1x2x0.8mm | ||||
DRAKA Signaalkabel FB90 2x2x0.8mm | ||||
DRAKA Signaalkabel FB90 4x2x0.8mm | ||||
FTP 5e 4x2x0.51 (КПВЕ-ВП) | ||||
FTP cat.5e 4х2х0.48 біметал | ||||
NHXH FE 180/E30 3x2,5 | ||||
NHXH FE 180/E30 4x2,5 | ||||
NHXH FE 180/E30 5x1,5 | ||||
NHXH FE 180/E90 2x1,5 | ||||
NHXH FE 180/E90 3x2,5 | ||||
NHXH FE 180/E90 3x2,5 | ||||
NHXH FE 180/E90 3х6 | ||||
NHXH FE 180/E90 4x1,5 | ||||
NHXH FE 180/E90 4x1,5 | ||||
NHXH FE 180/E90 5x1,5 | ||||
NHXH FE 180/E90 5x16 | ||||
RG-58 | ||||
RG-6 Кабель коакс обміднений,75 Ом,пл.обпл.60% | ||||
UTP 5E 4*2*0.5 бимет. | ||||
W 4x0.22 | ||||
W 8x0.22 | ||||
А - 16 | ||||
АВВГ 2х 10 | ||||
АВВГ 3х185+1х95 | ||||
АВВГ-П 2х 2,5 | ||||
АВВГнг 4х185,0 | ||||
АВВГнг 4х240,0 | ||||
АВВГнг 5х 35,0 | ||||
АПВ 25,0 | ||||
АППВ 2х6,0 | ||||
АППВ 3х4,0 | ||||
ВБбШв 3х 4 | ||||
ВВГ 2х 4,0 | ||||
ВВГ-П-нгLS 2х1,5 | ||||
ВВГ-П-нгLS 2х4 | ||||
ВВГ-П-нгLS 3х1,5 | ||||
ВВГ-П-нгLS 4х1,5 | ||||
ВВГнг 2х 16 | ||||
ВВГнгLS 1х 25 | ||||
ВВГнгLS 1х120 | ||||
ВВГнгLS 4х 1,5 | ||||
ВВГнгLS 5х 1,5 | ||||
ВВГнгLS 5х 2,5 | ||||
ВВГнгд 3х1,5кабель | ||||
ВВГнгдз 5х1,5 | ||||
ВВП-1 4х1,5 | ||||
ВВП-1 2х 1,5 | ||||
ВВП-1 2х 2,5 | ||||
ВВП-3 2х2,5 | ||||
ВВП-3 2х4,0 | ||||
ВВП-3 3х1,5 | ||||
ВВП-3 3х2,5 | ||||
ВВПнгд-1 3х2,5 | ||||
Кабель OLFLEX115CY 2х1 | ||||
КВВГ 4х1,0 | ||||
КВВГ 5х1,5 | ||||
КВВГ 10х1,0 | ||||
КВВГ 14х1,5 | ||||
КВВГнгд 4х1,5 | ||||
КВВГнгд 7х1,0 | ||||
КГ 3х 10+1х6,0 | ||||
КГ 3х 70+1х25 | ||||
КОПЭВ 1х2х0,8 | ||||
ПВ 1 1,5 ж/з | ||||
ПВ 1 2,5 білий | ||||
ПВ 1 2,5 синій | ||||
ПВ 1 4 зеленый | ||||
ПВ 1 4 червоний | ||||
ПВ 1 4,0 білий | ||||
ПВ 1 4,0 ж/з | ||||
ПВ 1 4,0 червоний | ||||
ПВ 1 6 ж/з | ||||
ПВ 1 6,0 ж/з | ||||
ПВ 1 6,0 синий | ||||
ПВ 1нгLS 4 білий | ||||
ПВ 1нгLS 4 білий | ||||
ПВ 1нгLS 4 ж/з | ||||
ПВ 1нгLS 4 червоний | ||||
ПВ 1нгLS 4,0 ж/з | ||||
ПВ 1нгLS 6 ж/з | ||||
ПВ 2нгLS 25 | ||||
ПВ 3 0,75 білий | ||||
ПВ 3 0,75 ж/з | ||||
ПВ 3 0,75 ж/з | ||||
ПВ 3 0,75 зеленый | ||||
ПВ 3 0,75 коричневый | ||||
ПВ 3 0,75 синій | ||||
ПВ 3 0,75 синій | ||||
ПВ 3 0,75 червоний | ||||
ПВ 3 1,0 червоний | ||||
ПВ 3 1,5 жовтий | ||||
ПВ 3 1,5 жовтый | ||||
ПВ 3 1,5 червоний | ||||
ПВ 3 1,5 чорний | ||||
ПВ 3 2,5 білий | ||||
ПВ 3 2,5 ж/з | ||||
ПВ 3 2,5 зелений | ||||
ПВ 3 2,5 синій | ||||
ПВ 3 2,5 синій | ||||
ПВ 3 2,5 червоний | ||||
ПВ 3 2,5 червоний | ||||
ПВ 3 4,0 ж/з | ||||
ПВ 3 4,0 жовтий | ||||
ПВ 3 4,0 зелений | ||||
ПВ 3 4,0 коричневий | ||||
ПВ 3 4,0 синій | ||||
ПВ 3 6,0 | ||||
ПВ 3 6,0 | ||||
ПВ 3нгLS 1,5 синій | ||||
ПВ 3нгLS10 | ||||
ПВ 3нгLS120 | ||||
ПВ 3нгLS16 | ||||
ПВ-1 1,5 | ||||
ПВ-1 2,5 червоний | ||||
ПВ-3 0,75 зеленый | ||||
ПВ-3 0,75 синий | ||||
ПВ-3 1,0 белый | ||||
ПВ-3 1,0 зеленый | ||||
ПВ-3 1,0 красный | ||||
ПВ-3 1,5 коричневый | ||||
ПВ-3 1,5 красный | ||||
ПВ-3 1,5 синий | ||||
ПВ-3 2,5 красный | ||||
ПВ-3 2,5 синий | ||||
ПВ-3 6,0 белый | ||||
ПВ-3 6,0 ж/з | ||||
ПВС 2х4,0 | ||||
ПВС 4х 0,75 | ||||
ПВС 4х 1,5 | ||||
ПВС 5х 1,0 | ||||
ПВС 5х 1,5 | ||||
ПВС 5х 2,5 | ||||
ПВС 7х 1,5 | ||||
ППВ 2х1,5 | ||||
ПРППМ 2х0,9 | ||||
ПСВВ 4х0,4 | ||||
ПТПЖ 2х1,2 провід | ||||
ПТПЖ 2х1,2 провід | ||||
СИП-4 2х25 | ||||
СИП-4 4х35 (Украина) | ||||
СИП-5нг (AsXSn) 4х25 | ||||
ТРВ 2х0,5 | ||||
ШВВП 2х0,5 | ||||
ШВВП 3х1,5 | ||||
ШВВП 3х1,5 | ||||
ШВВП 3х2,5 К2 | ||||
Номенклатура | Код | К-во | ||
Osr Лампа гал 64820 FL PAR16 35W 230V 35" GU10 | ||||
A 55 100W E27 CL лампа звич. проз. Pila | ||||
EL 18W/54 (765) G13, люм. лампа Electrum | ||||
Gera 310 60W Свет влагозащищенный QMF 402A | ||||
MH 150W Rx7s лампа металог. Delux | ||||
MHF-400W AS прожектор_DELUX черный | ||||
MIF020 100W Свет влагозащищенный IP44(овал) бел | ||||
MIF020 60W Свет влагозащищенный IP44 | ||||
Ph Лампа е/зб. Econ Twister 23W WW E27 220-240V 1PF/6 | ||||
PluslineL 1000W 189мм R7s галог. лампа Philips | ||||
R63P E27 CH Світильник точковий під рефлекторну лампу R63 | ||||
SH04-118/B Світильник ЛПП | ||||
SH04-218/B Світильник ЛПП | ||||
SY04-218/B Світильник ЛПП | ||||
SYLVANIA DE ECO120W 240V 118mm (галогенн. лампа) | ||||
TCW060 2xTL-D58W HF светильник Philips | ||||
WT 280 2x8W св-к акумуляторний 3H | ||||
Баласт 70W ДНАТ 220-230 | ||||
Баласт HF-B 136 TLD EII 1x36W PHILIPS, (УКТЗЕД: 8504108099) | ||||
Вольфрамово-гало | ||||
Вольфрамово-гало | ||||
Вольфрамово-гало | ||||
ДНАТ 100 E40 Philips | ||||
ДНАТ NAV-T 150 | ||||
др.свет.акс_DELU | ||||
ДРЛ 700 Вт. | ||||
ДРЛ 400W лампа ртутна, ПЗ ГРЛ | ||||
Загороджувальний вогонь ЗОМ-Л-А 150W >10cd ТУ У 31.5-31458367-00 | ||||
Загороджувальний вогонь ЗОМ-Л-А-60W>10cd ТУ У 31.5-31458367-00 | ||||
ЗОМ Л-А-150w | ||||
Імпульсно-запалю | ||||
Імпульсно-запалю | ||||
Компактна люмінесцентна лампа EQS-04 38Вт 6400К Е27 | ||||
Конденсатор 9 мкф | ||||
Корпус ЛПП в розборі скоба крепіжна металева | ||||
Лампа EXR-63 11 6400K | ||||
Лампа OSRAM L36W/77 G13 люмінесцентна | ||||
Лампа SS/65-D-E40 6400 K | ||||
Лампа гал 50W 12VGY6,35 | ||||
Лампа гал 500W 230V R7s | ||||
Лампа гал 1000W J-TYPE 189mm лампа галог. лінійна Delux | ||||
Лампа гал 1000W Промінь | ||||
Лампа гал 150W Світоч | ||||
Лампа гал 500W EUROLAMP R7s 118mm (упак 3шт) | ||||
Лампа гал 500W Світоч | ||||
Лампа гал DELUX JCDR 50W 230V G5,3 | ||||
Лампа гал R7S 118mm 500W | ||||
лампа галог_DELUX_J-TY | ||||
лампа галог_DELUX_J-TY | ||||
лампа галог_DELUX_J-TY | ||||
лампа галог_DELUX_J-TY | ||||
лампа галог_DELUX_J-TY | ||||
лампа галог_PHILIPS_PL | ||||
Лампа галогенна e.halogen.line.j | ||||
лампа ен.збер_DELUX_Т2 Full Spiral_20W 2700K Е27 | ||||
Лампа енергоощ. FS-15-4200-27 220-240 | ||||
Лампа люм 36/33 Сильвания | ||||
Лампа люм 36/54 Сильванія | ||||
Лампа люм 36W / 640 (33) | ||||
Лампа люм 38W / 840 | ||||
Лампа люм 58W / 640 (33) | ||||
Лампа люм 58W / 840 | ||||
Лампа люм F18W/54 GE | ||||
лампа люм_DELUX_T8 18W/33 G13_ | ||||
Лампа люм. Pila LF 18W/33 | ||||
Лампа люм. Pila LF 36W/54 | ||||
Лампа люм. TL-D 18W/33 | ||||
лампа люм.сп_DELUX_T8 36W G13_УФ | ||||
Лампа люмінесцентна 18L54 Optima | ||||
Лампа люмінесцентна 36L54 Optima | ||||
Лампа люмінісцентна 18/54 Сильванія | ||||
Лампа м/г 250W GE | ||||
Лампа металогалогенна МН250_Т 220v E40 | ||||
Лампа натрієва SONT-T 150W 220v E40 | ||||
Лампа натрієва SONT-T 150W 220v E40 | ||||
Лампа натрієва Євросвітло SON-T 250W 220v E40 | ||||
Лампа реф CONC PAR 38 FL 80 | ||||
лампа рефл_DELUX_R63 60Вт Е27_мат. | ||||
Лампа рефлекторна Іскра R63 230В 40Вт Е27 | ||||
лампа ртут DELUX_GGY 250W E40 | ||||
лампа ртут DELUX_GGY 400W E40 | ||||
лампа эн.сбер_DELUX_Bi | ||||
лампа эн.сбер_DELUX_EX | ||||
лампа эн.сбер_DELUX_Т4 Full Spiral_32W 2700K Е27 | ||||
лампа эн.сбер_MAGNUM_M | ||||
Лампочки КМ 24х90 | ||||
ЛВО 02у 4х18 HF ECO встраив. светильник с ЭПРА | ||||
ЛВО 4х18 растр вбудований Кітай | ||||
ЛПО 11У-230-214 VS св-к люмін. | ||||
ЛПО 2х18 09У-218-022 (Ореол-22 н/к проз.) | ||||
ЛПО SYY(A) 2x18 | ||||
ЛПП 07В-2х18-311 | ||||
ЛПП 11У-2х18-001 У3 | ||||
ЛПП 12У-2х36-001 У3 | ||||
ЛПП 2х36 VS ІР 65 | ||||
ЛПП 2х54 А46 Циклон,IP 65 | ||||
ЛПП 2х58 IP65 Lumen Китай | ||||
ЛПП Світ. люм. LUMEN 1*36 W IP65 (ABS/PS) | ||||
МО 24/40 | ||||
МО 24/60 | ||||
Наклейка "ВИХІД" | ||||
Наклейка "НЕ ВХОДИТИ" | ||||
Наклейка технична ПГ | ||||
Наконечник SC- 6-8м/л | ||||
НББ 20У-100-042 Дельта-2А ІР-44 | ||||
НББ 20У-60-022 Еліпс-1 ІР-44 | ||||
НББ 64-60 Косой ІР-20,шар | ||||
НББ20У-100-007 "Еліпс-1 ПК" | ||||
НББ20У-100-016 "Дельта-1" | ||||
НББ20У-60-074 (косий ;"Ежик") | ||||
НББ20У-60-074 (косий; "Бочонок") | ||||
НПП 03-100 ІР-54 | ||||
НПП 04У-2 100 Вт "Рондо" білий | ||||
НПП 1201 б/овал 100в ІР54 | ||||
НПП 1301 б/к60в | ||||
НПП 1302 ч/круг с реш ІЕК | ||||
НПП 1307 б/к реснич 60в | ||||
НПП 1402 белый/овал с реш | ||||
НСП 21У-100 св-к б/решітки | ||||
НСП 41-200 світильник без реш | ||||
НСП Світильник ПРС High Bay аллюм Е-40 | ||||
НСП-09-200 | ||||
Патрон GU10 | ||||
Патрон Е-14 керамический | ||||
Патрон Е-40керамический | ||||
Патрон карб. прямий наст. | ||||
Прож ИО 1000 гал/чор | ||||
Прож ИО 1500 гал/чор | ||||
Прож ИО 500 Д (детектор) | ||||
Прож. MAGNUM LHF 1000 чорний | ||||
Прож. Светильник e.halogen. 1000 dlack 1000Вт + прожектор | ||||
Прожектор EVRO LIGHT EV-30-01 30W 220-240V 4200K | ||||
Прожектор ЄВРОСВІТЛО MHF-250W (МГЛ) чорний | ||||
прожектор_DELUX_ | ||||
Радио розетка РПВ-1 | ||||
Растр ЛВО 2х18 (китай) | ||||
Растр накл ЛПО 4х18 Варіант VS накл. св-к люмін. Харків | ||||
Св вбуд LED GALAD ДВО01-40-002 40W (595х595) 2900lm 4000K опал IP20 | ||||
Св-к Downligh DLF 226 | ||||
Св-к Downligh DLG226 IP44 | ||||
Св-к Downligh DLZ 70 | ||||
Св-к Downligh DLС226 | ||||
Св-к TCW 060 2хTL-D36W HF Philips | ||||
Св-к авар REL-116 DELUX | ||||
Св-к авар REL-205 DELUX | ||||
Св-к точ R-80S, хром | ||||
св.авар_DELUX_RE | ||||
св.меб_MAGNUM_PL | ||||
св.настен DELUX WPL 1702 100W E27 белый | ||||
Светильник ARS/R 418 /595/ EL3 | ||||
Светильник ЛПО3053 1х9Вт 230В G23 IP54 ИЭК | ||||
Світ.люм.накл_MA | ||||
Світильник стельовий 1х20 з росіювачем | ||||
Світильник APOLLO 1P18 B94 9405602090 | ||||
Світильник e.light.1302.1.6 | ||||
Світильник ЛПО SYY(A) 2X36W | ||||
Світильник ЛПО3052 2х9Вт 230В G23 IP54 ІЕК (шт.) | ||||
Світильник люмінісцентний ЛПО 2х18 | ||||
Світлодіодний модуль СДМ-10 | ||||
ССА1001 Світильник аварійний ВИХІД-EXIT | ||||
Стартер GE 4-22 | ||||
стартер_MAGNUM_S | ||||
Контактний блок 1з (1НО) для серії LAY5 ІЕК | ||||
3-гнізда колодки з з/к | ||||
4 Стп-В-150/240 | ||||
ABB контактор A 16-30-01 | ||||
ACE6000 Прямого ввімкнення 5-100А | ||||
CM240600 Шайба білого кольору М6, DIN25, вузька | ||||
CSP 75x17 W Напольный канал (75х17 мм) | ||||
DIN-рейка TS-35 1m "АсКо" | ||||
Elko-Bis Зажим хрестов. с одним отводом | ||||
FC34183 Консоль BM 300 для проволочного лотка | ||||
FPKu-EM-F UV white dn20 Труба ПВХ | ||||
ISG 1632 З'єдн. розетка | ||||
ISG 1653 З'єдн. розетка | ||||
IVG 1632 Вилка ІР 67 | ||||
IVG 1653 Вилка ІР 67 | ||||
JUNG Рамка 2-містна AS582WW білий | ||||
JUNG Розетка з з/к та кришкою AS520KLWW білий | ||||
M22-XST Шильдик з описом | ||||
M22S-ST-X тримач шильдика | ||||
PKZМ0- 1,6 (1,0-1,6) | ||||
Schutzger?t f?r Hochfrequenzleit | ||||
SMT-2 площадка с защелкой до 25 мм (100 шт.) | ||||
SV 95 клема з кришкой | ||||
UKO1/22-28 Кабельний тримач | ||||
А 3716 160А | ||||
АВВ 3 С 32А S203 | ||||
АВВ E203/100А Рубільнік | ||||
АВВ Доп. контакт СА 5-01 | ||||
АВВ Заглушка 5 мод | ||||
АВВ Рубільник OT125 F3 | ||||
АВВ Щит еuropa внутр.8-м | ||||
АВВ-Расцеп.парал | ||||
Авт вимик 1-63 3п 32А С 4,5кА | ||||
Авт выкл 1-63 3п 16А С 6кА | ||||
Авт выкл 1-63 3п 25А С 4,5 | ||||
Авт выкл ВА 47-63 1Р 10А С ЕКФ | ||||
Авт выкл ВА 47-63 3Р 16А С ЕКФ | ||||
Авт. 3-п HLF399 S 125A ,10kA Hager | ||||
Авт. 3-п HNB250H 250А 40кА Трег./Мрег. Hager | ||||
Автомат.вимикач BZMB2-A125 | ||||
Автоматический выключатель УКРЕМ ВА-2001 1р 50А АсКо | ||||
Автоматический выключатель УКРЕМ ВА-2001 1р 63А АсКо | ||||
Автоматичний вимикач 1-63 1п 16А С 4,5 | ||||
Автоматичний вимикач In=25 А, 1п, С, 6 kA, 1м | ||||
АД 1-40 1Р+N 16А 30мА | ||||
АД 1-40 1Р+N 25 А 30m A | ||||
Анкер 10х8х150 однорозпірний з гайкою | ||||
Башмак під тримач Rd8 177/VA світл-сірий, п-пропілен | ||||
Башточка BUS, 12 модулів, чорний RAL7016 | ||||
Бокс монтажний БМ-43, зовнішній, ШхВхГ 300х400х200, Білмакс | ||||
Болт М12*60 DIN 933 з шест. голівкою цб 8,8 | ||||
Болт метрический М8х25, DIN 933 | ||||
ВА 47-100 4Р 32А х-ка С | ||||
ВА 47-100 4Р 50А х-ка С | ||||
ВА-2001 1р 2А | ||||
ВА47-100 3Р 63А х-ка D | ||||
Викрутка-пробник ОП-2Э | ||||
Вилка 013 2Р+Е 16А 220В | ||||
Вилка 014 3Р+Е 16А 380В | ||||
Вилка 023 2р+Е 32А 220В | ||||
Вилка 035 3р+Е+N 63А 380В | ||||
Вилка MUTLUSAN штепсельна с/з біла (50шт.) | ||||
Вилка переносна ВП 16А/2 (220В) 2Р+РЕ (012) Біла | ||||
Вилка стандартна однофазна (250В,16А) IP44 | ||||
Вим ВІКО О/У 2кл В-5502 | ||||
Вим Герметіка біл 1такт | ||||
Вим Герметіка біл унів | ||||
Вим. Рондо IP 44 о/у 1кл. | ||||
Вимик. W-59,с/у 1кл.біл. | ||||
Вимикач "ЭТЮД" IP44 відкр/встан 1кл. білий BA10-041B, Schneider Electric | ||||
Вимикач 1-кл. BBсб10-1-0-Sq-W | ||||
Вимикач 1кл.білий,з білою вставкою (Anya) | ||||
Вимикач 1скр. білий KARRE Vi-Ko, (УКТЗЕД: 8544429098) | ||||
Вимикач 2 скр. крем CARMEN Vi-Ko | ||||
Вимикач 2-кл. BBсб10-2-0-Sq-W | ||||
Вимикач вологозахисний МЕРА (10 шт) | ||||
Вимикач С/У 1 кл С16-У01 | ||||
Винт М5х8 37523 (в упак 50шт) | ||||
Винт с гладкой головкой М6х20 (в упак 100шт) | ||||
Вінти для коробки 1055-04 | ||||
ВН-32 1Р 63А ИЭК (шт.) | ||||
ВН-32 3Р 63А ИЭК (шт.) | ||||
Вольтметр Вм-1 корпус на DIN-рейку | ||||
ВР 3231 100А перек Корен с дуго гасителями | ||||
Выкл «РОНДО IP44» О/У 2кл. | ||||
Выключатель 1-кл. проходной BBпсб10-1-0-Sq-W | ||||
Выключатель двухклавишный ВЗ10-2-IP44 | ||||
Гайка білого кольору М10 шт 100 | ||||
Гайка М12 оц. | ||||
Гайка М6 з насічкою | ||||
Гвинт М5х8 | ||||
Гильза GT-120 | ||||
Гильза GT-16 (100шт.) | ||||
Гильза GT-6 (100шт.) | ||||
Гільза GL-010 алюмінєва | ||||
Гільза GL-016 алюмінєва | ||||
Гільза GL-025 алюмінєва | ||||
Гільза GL-035 алюмінєва | ||||
Гільза GL-050 алюмінєва | ||||
Гільза GL-070 алюмінєва | ||||
Гільза GL-120 алюмінєва | ||||
Гільза GL-150 алюмінєва | ||||
Гільза GT-10 (100шт.) | ||||
Гільза луженая 95 мм2 KLP | ||||
Гільза мідна 150 мм2 | ||||
Гільза мідна 185 мм2 | ||||
Гофротруба 91950 50/39,6 бухта 15м | ||||
Датчик Движения ДР-01B | ||||
Держ.оцинк.двух. | ||||
Держатель 53347 | ||||
Держатель CFC32 51132 | ||||
Держатель для односторонний D= 32мм | ||||
Держатель для односторонний D= 32мм | ||||
Держатель односторонний D=25мм | ||||
Держатель односторонний D=25мм | ||||
Диф авт АД-12 20Ах 30мА2р | ||||
Диф авт АД-12 40Ах 30мА2р | ||||
Дінрейка OMEGA 3F | ||||
Доповнюючий контакт ДК-22 (LA1-DN22) | ||||
Дюбель FB8, М8 59418 | ||||
Дюбель металический KMW6x40 | ||||
Е 1008 1мм2 100шт | ||||
Е 1508 1,5мм2 100шт | ||||
Е 2508 2,5мм2 100шт | ||||
Е 4009 4мм2 100шт | ||||
Е 6012 6мм2 100шт | ||||
Е10012 10мм2 100шт | ||||
Евророзетка 1-м.скрытой уст. АБС 16А | ||||
Заглушка 12 модулів ІЕК | ||||
Заглушка LAN 80х40 00871 | ||||
Заглушка LAN 80х60 00872 | ||||
Заглушка для LH 15x10 | ||||
Заглушка нар канал ПВХ д.110мм. | ||||
Зажим YMRK 4/4 син | ||||
Зажим д=21 мм 52800 | ||||
Зажим д=23 мм 52900 | ||||
Закриваюча планка для АК/АКі-сірий на 6 модулів, ширину 108 | ||||
Запобіжник_ETI_D | ||||
Затискач LCU/ V 28-35 (А-70мм) | ||||
Защитная крышка ZP 200 | ||||
ЗВИ-003 1,0-2,5мм2 12пар | ||||
ЗНИ- 4мм2 (JXB35А) сірий | ||||
ЗНИ-35мм2 (JXB125А) сірий | ||||
Изолента ПВХ жёлтозелёная | ||||
Изолента ПВХ жёлтозелёная"АсК | ||||
Изолента ПВХ синяя | ||||
ІЕК 1п С 06А | ||||
ІЕК 1п С 20А | ||||
ІЕК 1п С 32А | ||||
ІЕК 1п С 50А | ||||
ІЕК 2п С 40А | ||||
ІЕК Труба ПВХ d25 | ||||
ІЕК Труба ПВХ d40 | ||||
Ізолятор DIN ІЕК | ||||
Ізоляційна стрічка 0,15мм*18мм*20м чорна | ||||
Ізострічка 0,13х15 мм зелена 20 метрів ІЕК | ||||
Ізострічка 0,13х15 мм червона 20м ІЕК | ||||
Ізострічка 0,18х19 мм синя 20 метрів ІЕК | ||||
Ізострічка ПВХ "АсКО" жовта 0,13мм 19мм 20м | ||||
Кабель-канал "ЭЛЕКОР" напольный 70х16 (м.) | ||||
Кабель-канал 16х16мм Элекор ІЕК (2 м.) | ||||
Кабельний лоток RKSM Magic, зі швидким з'єднувачем | ||||
Кабельний наконечник мідний луджений ESC 35-M10 | ||||
Кабельний наконечник мідний луджений ESC 50-M10 | ||||
Канал 12*12 (Mutlusan) (200м) | ||||
Канал 40*25 (Mutlusan) (50м) | ||||
Канал Елекор 12х12мм (2 м.) | ||||
Канал Елекор 20х10мм (2 м.) | ||||
Канал Елекор 30/2х10мм (2 м.) | ||||
Канал підлоговий.CSP-N 75х17 A | ||||
Канал Т1 40х40 G | ||||
Канал ТМС50/1х20 00313 | ||||
Килим діелектричний 50х50 | ||||
Кл Регіна біл 1кл | ||||
Кл Регіна біл світлорег | ||||
Клема розгалудж. 1p (D 5x5,3+2x6), 750V (колір - синій) | ||||
Клема розгалудж. 1p (D 5x5,3+2x6), 750V (колір - зелений) | ||||
Клемма силовая VSU 240 | ||||
Клеммная колодка 1p (D 5x5,3+2x6), 750V (цвет - зеленый) | ||||
Клеммная колодка 1p (D 5x5,3+2x6), 750V (цвет - серый) | ||||
Клеммная колодка 2p(7х6мм+2х8мм+2 | ||||
Клеммная колодка 4p(5x6мм+2x8мм), 500V, 100A | ||||
Клеммник 1,5мм 43112FVР | ||||
Клеммник 2,5 мм 43212FVP | ||||
Клеммник JXB 4/35 синий | ||||
Клеммник земляной JB 4/35 | ||||
Клеммник нейтрали и земли | ||||
Клеммник соед. В40 4мм | ||||
Кліщі КВП-2 | ||||
КМИ 10960 09А в обол. ІЕК | ||||
Кнопка AEAL-22 "Грибок"з фіксацією червона d22мм 240В 1з+1р ІЕК | ||||
Кнопка дзвінка | ||||
Кнопка дзвінка Кармен біл VI-KO | ||||
Колодка 3ГН з/з МЕРА | ||||
Колодка MUTLUSAN 3-а с/з (25шт) 001 171 310001 00 00 | ||||
Колодка на 3 гнізда 1х16А с з/к,2Р+РЕ каучук (4004) | ||||
Колпачек P71 (100шт) | ||||
Колпачек НК-2 | ||||
Консоль стельова DS осн.100мм | ||||
Короб TA-GN 80х40 | ||||
Короб TA-GN 80х60 | ||||
Короб LH 15x10 2м | ||||
Короб перф. TD 25х25 G | ||||
Коробка 400С5 (ДКС) | ||||
Коробка для зовнішнього монтажу біла. CARMEN Vi-Ko | ||||
Коробка КВР01/30 | ||||
Коробка КМ41004 розподільча для тв.стін d80x40мм (шт.) | ||||
Коробка КМ41237 монтажна для з/в d75х40мм | ||||
Коробка КМ41255 расп.для о/п 100х100х50мм IP44 (6 г/в, защ.к) | ||||
Коробка КП-1 | ||||
Коробка распр ОП 200х155х80 IP55 (Аско) | ||||
Коробка сіра 117х117х58 | ||||
Коробка У-994 | ||||
Коробка У-994 | ||||
Коробка УПК-2 | ||||
Коробка уст 60 бет. стик. глибокий (660) | ||||
Коробка уст в г/к универсальная АСКО | ||||
Коробка уст СП D60х40 блоч (Куран) | ||||
Коробка уст. під вим. і розетку (Підрозетник) бетон Д=70 | ||||
Корпус ЩЭ.4 М | ||||
КП 101 ІЕК | ||||
Кріплення (ялинка) плоский 4(14х5 мм) (100шт.) | ||||
Кріплення для кабеля/провода круглий діам. 10мм (100шт.) | ||||
Кріплення для кабеля/провода круглий діам. 12мм (100шт.) | ||||
Кронштейн настенный осн.100 мм. (шт.) ИЭК | ||||
Крышка на лоток осн. 50 мм. | ||||
Лампа AD 22DS жовтий 240В | ||||
Лампа AD 22DS зелена 240 | ||||
Лампа AD16DS(LED)матри | ||||
Лампа ENR-22 зелений неон | ||||
Лоток мет.перф. 200х50 L3000 | ||||
Лоток неперфорований 200х100 | ||||
М 1 С 40А PL6 | ||||
М 1 С 50А PL6 | ||||
М 2 С 16А PL6 | ||||
М 3 С 80А 20kA PLHT | ||||
М 3 С 10А PL6 | ||||
М 3 С 63А PL6 | ||||
М DIL M 25-10 к-тор | ||||
М NHI-E-11-PKZ0 | ||||
М- Гол.лампи зеле М22-L-G | ||||
М- Кнопка гриб. M22-DP-G | ||||
Маркировка EC-1 1,5-3,5 кв.мм | ||||
Меркурий 230 AR-03 CL 3*220/380В 5-7,5А A/R 0,5/1 PLC | ||||
Мех вим ПОЛО 2кл.(б/вин) | ||||
Мех світлорег ПОЛО 400Вт | ||||
Мех світлорег ПОЛО 400Вт | ||||
Механизм выкл. 1-кл. проходной BBп10-1-0-Sq-W (белый) | ||||
Мод. щиток белый 8 мод | ||||
Муфта BS 16 50216 | ||||
Муфта BS 20 50220 | ||||
Муфта EPKT 0063-L12 | ||||
Муфта GFXLEX 50832 | ||||
Муфта GSU 16 54916 | ||||
Муфта POLJ-01/4X150х24 | ||||
Муфта POLJ-24/1х70-150 20кВ | ||||
Муфта гибкая труба-труба IP65 CXT32 ИЭК | ||||
Муфта гибкая труба-труба, ПВХ, цвет RAL 7035, IP65 диаметр труб 20 мм, длина 240 мм | ||||
Муфта труба-труба GI32G ИЭК (шт.) | ||||
Муфти кінцеві вн 10кВ ПКВтО 10-120 (1 фаза) гвинт нак (ПЗЕМІ, Росія) | ||||
Накінечник DL-010 алюмін. | ||||
Накінечник DL-016 алюмін. | ||||
Накінечник DL-025 алюмін. | ||||
Накінечник DL-035 алюмін. | ||||
Накінечник DL-050 алюмін. | ||||
Накінечник DL-070 алюмін. | ||||
Накінечник JG-025 мідн. л | ||||
Накінечник JG-035 мідн. л | ||||
Након.-гиль. 0,75 2ART503 | ||||
Након.-гиль. 2,5 2ART506L | ||||
Након.-гильз.дв. 2ART5032 | ||||
Након.-гильз.дв. 2ART5062 | ||||
Након.-гильз.дв. 2ART5072 | ||||
Наконеч. DL-035 АсКо алю. | ||||
Наконеч. DТL-50 АсКо м+ал | ||||
Наконечник DT- 016 мідний нов. | ||||
Наконечник DT- 050 мідний | ||||
Наконечник DT- 070 мідний | ||||
Наконечник DT-150 мідний | ||||
Наконечник DТL-35 мід+ал | ||||
Наконечник JG-185 мідн. л | ||||
Наконечник SC- 2,5 м/л | ||||
